Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 35 fra 35
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1688 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I488 | |
| 2 | 1713 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I402 | |
| 3 | 1695 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7516 | |
| 4 | 6 jan. 1725 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7511 | |
| 5 | 1695 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7517 | |
| 6 | 15 jul. 1849 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2956 | |
| 7 | 1653 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7514 | |
| 8 | 1811 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7452 | |
| 9 | 1767 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7493 | |
| 10 | 1826 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7454 | |
| 11 | 1750 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7509 | |
| 12 | 1824 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7453 | |
| 13 | 1682 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7513 | |
| 14 | 2 dec. 1819 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I6886 | |
| 15 | 1815 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7455 | |
| 16 | 1808 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7451 | |
| 17 | 1806 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7450 | |
| 18 | 1735 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7487 | |
| 19 | 11 maj 1814 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I4802 | |
| 20 | 1784 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I4804 | |
| 21 | 1678 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7512 | |
| 22 | 1645 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7515 | |
| 23 | 1775 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7448 | |
| 24 | 1742 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7508 | |
| 25 | 1729 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7494 | |
| 26 | 1745 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I401 | |
| 27 | 1751 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I494 | |
| 28 | 11 maj 1747 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I492 | |
| 29 | 1751 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I493 | |
| 30 | 1734 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I489 | |
| 31 | 1736 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I490 | |
| 32 | 1738 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I491 | |
| 33 | 1762 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7492 | |
| 34 | 1722 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7510 | |
| 35 | 1706 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7489 | |
Død
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1773 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I402 | |
| 2 | 1749 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7516 | |
| 3 | 1722 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7517 | |
| 4 | 29 jun. 1823 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7495 | |
| 5 | 1732 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7514 | |
| 6 | 1760 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I403 | |
| 7 | 9 mar. 1844 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7493 | |
| 8 | 9 apr. 1822 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7509 | |
| 9 | 1742 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7513 | |
| 10 | 19 feb. 1815 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7455 | |
| 11 | 8 okt. 1814 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7487 | |
| 12 | 22 aug. 1889 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I4802 | |
| 13 | 2 maj 1859 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I4804 | |
| 14 | 1739 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7512 | |
| 15 | 16 jun. 1863 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7449 | |
| 16 | 1725 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7515 | |
| 17 | 31 jan. 1858 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7448 | |
| 18 | 1791 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7508 | |
| 19 | 3 feb. 1737 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I490 | |
| 20 | 1767 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I491 | |
| 21 | 24 sep. 1830 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7492 | |
| 22 | 1787 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7510 | |
| 23 | 1763 | Ore Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I7489 | |
