Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1706 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I4755 |
2 | ![]() | 10 maj 1829 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I253 |
3 | ![]() | 28 mar. 1831 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I259 |
4 | ![]() | 18 nov. 1826 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I243 |
5 | ![]() | 26 jun. 1841 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I302 |
6 | ![]() | 18 feb. 1828 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I252 |
7 | ![]() | 7 feb. 1835 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I263 |
8 | ![]() | 25 mar. 1837 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I264 |
9 | ![]() | 11 jun. 1833 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I261 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 okt. 1827 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I7247 |
2 | ![]() | 21 mar. 1825 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I317 |
3 | ![]() | 31 jul. 1841 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I239 |
4 | ![]() | 14 apr. 1871 | Egerup, Gamtofte Sogn, Odense Amt | I240 |