Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 jul. 1635 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I3113 | |
| 2 | 1661 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I2793 | |
| 3 | 1681 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I6327 | |
| 4 | 14 apr. 1624 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5027 | |
| 5 | 1650 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5025 | |
| 6 | 28 nov. 1662 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5569 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1653 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5573 | |
| 2 | 1725 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I6329 | |
| 3 | 26 feb. 1666 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5572 | |
| 4 | 11 apr. 1671 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5027 | |
| 5 | 18 jun. 1768 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I4952 | |
| 6 | 1677 | Nysted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | I5026 | |
