Database Statistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 7,432 |
| Heraf antal hankøn | 3,914 (52.66%) |
| Heraf antal hunkøn | 3,518 (47.34%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 104 |
| Antal familier | 3,199 |
| Antal unikke efternavne | 1,253 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Historier | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 107 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 203 dage |
| Tidligste fødsel (Rikbert I von Sachsen) | ca. 700 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Jørgen Karstens Bloch | 155 år 210 dage |
| Bonnich Hansen | 145 år 70 dage |
| Dorthea Imanuelsdatter Cirsovius | 108 år |
| Laurs Olufsen Møller | 103 år |
| Dorthea Kirstine Madsen Borre | 102 år |
| Karen Jørgensdatter Leth | 99 år 96 dage |
| Marine Jørgensen Skovmand | 99 år |
| Birthe Marie Hansdatter | 98 år |
| Laurids Lauridsen Friis | 97 år 260 dage |
| Hans Christian Herman Jørgensen | 97 år 220 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
