Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1768 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1920 | |
| 2 | 1533 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4383 | |
| 3 | 5 jun. 1807 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4041 | |
| 4 | 6 okt. 1799 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4039 | |
| 5 | 6 aug. 1801 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1925 | |
| 6 | 29 mar. 1794 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1924 | |
| 7 | 18 sep. 1804 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I2957 | |
| 8 | 22 dec. 1805 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4040 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1616 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4384 | |
| 2 | 16 maj 1695 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I2578 | |
| 3 | 31 okt. 1725 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I2577 | |
| 4 | 1614 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I4383 | |
| 5 | 14 okt. 1835 | Åstrup Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | I1921 | |
