Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 nov. 1897 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3816 |
2 | ![]() | 27 jun. 1896 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3333 |
3 | ![]() | 1804 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3538 |
4 | ![]() | 16 jul. 1842 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3341 |
5 | ![]() | 5 okt. 1785 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4579 |
6 | ![]() | 1761 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4581 |
7 | ![]() | 10 jan. 1816 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3539 |
8 | ![]() | 12 nov. 1816 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3554 |
9 | ![]() | 1723 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4646 |
10 | ![]() | 1715 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4647 |
11 | ![]() | 1786 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3552 |
12 | ![]() | 1770 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3541 |
13 | ![]() | 1762 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4582 |
14 | ![]() | 1796 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I4580 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 nov. 1808 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3542 |
2 | ![]() | 18 apr. 1863 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3540 |
3 | ![]() | 23 mar. 1888 | Almsted, Notmark Sogn, Sønderborg Amt | I3554 |