Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1650 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2783 |
2 | ![]() | ca. 1600 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2785 |
3 | ![]() | ca. 1700 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I3112 |
4 | ![]() | 1727 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2780 |
5 | ![]() | 1652 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2784 |
6 | ![]() | ca. 1700 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I3111 |
7 | ![]() | 1750 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2777 |
8 | ![]() | 1684 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2782 |
9 | ![]() | 22 maj 1795 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2775 |
10 | ![]() | 1721 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2779 |
11 | ![]() | 1761 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2778 |
12 | ![]() | ca. 1619 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2786 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 10 nov. 1754 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2781 |
2 | ![]() | 1654 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2785 |
3 | ![]() | 10 sep. 1761 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2780 |
4 | ![]() | 1689 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2784 |
5 | ![]() | 1 dec. 1810 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2777 |
6 | ![]() | 1754 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2782 |
7 | ![]() | 1800 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2779 |
8 | ![]() | 1687 | Børglum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | I2786 |