Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jan. 1859 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I1748 | |
| 2 | 9 apr. 1858 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I525 | |
| 3 | 11 mar. 1854 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I515 | |
| 4 | 1 mar. 1861 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I572 | |
| 5 | 24 okt. 1862 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I573 | |
| 6 | 27 okt. 1839 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I429 | |
| 7 | 17 mar. 1834 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I587 | |
| 8 | 19 jan. 1831 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I574 | |
| 9 | 9 jan. 1837 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I615 | |
| 10 | 7 jul. 1828 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I586 | |
| 11 | 7 feb. 1826 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I585 | |
| 12 | 2 dec. 1820 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I512 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jan. 1814 | Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, Odense Amt | I5763 | |
