Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1678 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4569 | |
| 2 | 1741 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4554 | |
| 3 | 1760 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4555 | |
| 4 | 1696 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4558 | |
| 5 | 1617 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4611 | |
| 6 | 1653 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4560 | |
| 7 | 1724 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4556 | |
| 8 | 1710 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4564 | |
| 9 | 1617 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4632 | |
| 10 | 1702 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I3401 | |
| 11 | 1667 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4609 | |
Død
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1744 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4561 | |
| 2 | 1758 | Brandsbøl, Havnbjerg Sogn, Sønderborg Amt | I4564 | |
