Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1760 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I5135 | |
| 2 | ca. 1580 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7014 | |
| 3 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7261 | ||
| 4 | 1772 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7246 | |
| 5 | 1756 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7005 | |
| 6 | ca. 1615 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7013 | |
| 7 | 1714 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7397 | |
| 8 | 1661 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7011 | |
| 9 | 1766 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I4991 | |
| 10 | 19 dec. 1840 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I4996 | |
| 11 | 1796 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7004 | |
| 12 | 1659 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7012 | |
| 13 | 1732 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7007 | |
| 14 | ca. 1660 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7015 | |
| 15 | 1688 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7398 | |
| 16 | 1687 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7009 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | eft. 1640 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7014 | |
| 2 | 18 jul. 1819 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7005 | |
| 3 | ca. 1685 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7013 | |
| 4 | 21 apr. 1837 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I4991 | |
| 5 | 1753 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7010 | |
| 6 | 1731 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7012 | |
| 7 | 1803 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7007 | |
| 8 | 1758 | Bukkerup, Søllested Sogn, Odense Amt | I7009 | |
