Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 maj 1822 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I1837 | |
| 2 | 24 maj 1879 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I6893 | |
| 3 | 10 jan. 1805 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I5651 | |
| 4 | 1754 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I333 | |
| 5 | 5 mar. 1730 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I510 | |
| 6 | 1786 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I331 | |
| 7 | 14 sep. 1781 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2047 | |
| 8 | 28 feb. 1690 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I1618 | |
| 9 | 1754 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2049 | |
| 10 | 1696 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I645 | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jan. 1837 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2050 | |
| 2 | 25 dec. 1840 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I5649 | |
| 3 | 4 jun. 1843 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I406 | |
| 4 | 9 okt. 1853 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I419 | |
| 5 | 25 mar. 1823 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I333 | |
| 6 | 11 mar. 1866 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2047 | |
| 7 | 5 apr. 1713 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I6693 | |
| 8 | 1743 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I647 | |
| 9 | 1791 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I5648 | |
| 10 | 2 jun. 1829 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I2049 | |
| 11 | 5 jan. 1694 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | I1613 | |
