Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | før 1664 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I6259 | |
| 2 | ca. 1669 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5358 | |
| 3 | ca. 1666 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5359 | |
| 4 | 1670 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5361 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1699 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5356 | |
| 2 | 1664 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5357 | |
| 3 | 1704 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5358 | |
| 4 | 17 feb. 1702 | Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt | I5173 | |
