Københavns Købstad, Københavns Amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1747 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1432 | |
| 2 | 1719 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I3274 | |
| 3 | 24 jun. 1820 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1389 | |
| 4 | ca. 1600 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5758 | |
| 5 | 24 nov. 1711 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2574 | |
| 6 | 22 jan. 1628 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6073 | |
| 7 | 1674 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5925 | |
| 8 | 16 jun. 1895 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I4101 | |
| 9 | 1761 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2249 | |
| 10 | 1765 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2251 | |
| 11 | 1752 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2246 | |
| 12 | 1749 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2245 | |
| 13 | 1755 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2248 | |
| 14 | 1754 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2247 | |
| 15 | 1763 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2250 | |
| 16 | ca. 1684 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5400 | |
| 17 | 28 jul. 1807 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5652 | |
| 18 | 16 feb. 1844 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1385 | |
| 19 | 31 jul. 1894 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1412 | |
| 20 | 5 apr. 1846 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1387 | |
| 21 | 28 okt. 1867 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1394 | |
| 22 | 1 mar. 1871 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1396 | |
| 23 | 1888 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1411 | |
| 24 | ca. 1812 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1855 | |
| 25 | 15 maj 1575 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5699 | |
| 26 | 1821 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1136 | |
| 27 | 1 mar. 1928 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1275 | |
| 28 | 1805 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1311 | |
| 29 | 1628 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6396 | |
| 30 | 1779 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I7370 | |
| 31 | 1620 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6130 | |
| 32 | 1831 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1319 | |
| 33 | 1824 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1318 | |
| 34 | 23 sep. 1883 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6966 | |
| 35 | 3 maj 1605 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6391 | |
| 36 | 25 jan. 1667 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6248 | |
| 37 | 11 apr. 1812 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6953 | |
| 38 | 16 aug. 1799 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1574 | |
| 39 | 1787 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6948 | |
| 40 | 1784 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1572 | |
| 41 | 1782 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1571 | |
| 42 | 20 dec. 1883 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1141 | |
| 43 | 1719 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6748 | |
| 44 | 28 jul. 1660 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1615 | |
| 45 | ca. 1672 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6693 | |
| 46 | ca. 1670 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5395 | |
| 47 | 18 dec. 1869 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2261 | |
| 48 | ca. 1628 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5691 | |
| 49 | 10 jan. 1699 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5926 | |
| 50 | 23 maj 1672 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5928 | |
Død
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 jun. 1853 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1389 | |
| 2 | 4 okt. 1634 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5696 | |
| 3 | 26 dec. 1820 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5626 | |
| 4 | 26 aug. 1781 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2695 | |
| 5 | 1760 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6735 | |
| 6 | 28 nov. 1931 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1407 | |
| 7 | 28 apr. 1894 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1385 | |
| 8 | 29 okt. 1867 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1394 | |
| 9 | 1869 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1395 | |
| 10 | 26 jan. 1922 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1404 | |
| 11 | 27 maj 1646 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5699 | |
| 12 | 30 apr. 1590 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6288 | |
| 13 | 17 nov. 1826 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6663 | |
| 14 | EFF 1803 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6662 | |
| 15 | 4 nov. 1648 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6396 | |
| 16 | eft. 1834 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1312 | |
| 17 | 1800 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6948 | |
| 18 | 9 nov. 1878 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1382 | |
| 19 | 17 jun. 1975 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1232 | |
| 20 | 10 sep. 1904 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1137 | |
| 21 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1545 | ||
| 22 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1249 | ||
| 23 | 29 jul. 1957 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1245 | |
| 24 | 20 jun. 1914 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I4872 | |
| 25 | 24 jul. 1792 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1566 | |
| 26 | 23 maj 1949 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5808 | |
| 27 | 21 maj 1794 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1085 | |
| 28 | 1778 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2138 | |
| 29 | 25 jul. 1945 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5059 | |
| 30 | 1603 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2741 | |
| 31 | 1 maj 1841 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5126 | |
| 32 | 8 apr. 1700 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5691 | |
| 33 | 9 okt. 1958 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I2317 | |
| 34 | 26 jun. 1756 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5928 | |
| 35 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1248 | ||
| 36 | 7 mar. 1908 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5806 | |
| 37 | 1728 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6708 | |
| 38 | 1801 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1565 | |
| 39 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I1821 | ||
| 40 | 25 dec. 1800 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6726 | |
| 41 | 1725 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6706 | |
| 42 | 1781 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I3273 | |
| 43 | 26 jul. 1668 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I5747 | |
| 44 | 18 mar. 1923 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I3911 | |
| 45 | 19 jul. 1788 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I7140 | |
| 46 | 2 jan. 1657 | Københavns Købstad, Københavns Amt | I6675 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Wichmand / Mule | 8 jul. 1668 | Københavns Købstad, Københavns Amt | F2363 |
