Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 sep. 1876 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I436 |
2 | ![]() | før 1679 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6156 |
3 | ![]() | 1668 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I5944 |
4 | ![]() | 1682 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6155 |
5 | ![]() | 1679 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6152 |
6 | ![]() | ca. 1680 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6154 |
7 | ![]() | 1680 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6153 |
8 | ![]() | 1689 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I725 |
9 | ![]() | 24 jul. 1692 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I728 |
10 | ![]() | 1685 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I343 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1680 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I5354 |
2 | ![]() | 1681 | Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | I6154 |