Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1726 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3542 | |
| 2 | 1775 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3540 | |
| 3 | 13 apr. 1875 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3339 | |
| 4 | 1782 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3845 | |
| 5 | 1736 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4572 | |
| 6 | 1740 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4573 | |
| 7 | 1762 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4576 | |
| 8 | 1730 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4574 | |
| 9 | 22 apr. 1751 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I5047 | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 mar. 1960 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3339 | |
| 2 | 9 jan. 1882 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3538 | |
| 3 | 5 dec. 1926 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3341 | |
| 4 | 12 feb. 1874 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3881 | |
| 5 | 22 mar. 1849 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3845 | |
| 6 | 18 jun. 1820 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4572 | |
| 7 | 23 mar. 1852 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3844 | |
| 8 | 1 jun. 1835 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4573 | |
| 9 | 12 feb. 1899 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3555 | |
| 10 | 28 jun. 1835 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4575 | |
| 11 | 8 apr. 1863 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3880 | |
| 12 | 17 apr. 1826 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4644 | |
| 13 | 3 mar. 1838 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4576 | |
| 14 | 1812 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I3432 | |
| 15 | 15 dec. 1813 | Notmark sogn, Als Sønder Herred, Sønderborg Amt | I4574 | |
