Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1637 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I4954 |
2 | ![]() | ca. 1647 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1992 |
3 | ![]() | ca. 1645 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2169 |
4 | ![]() | ca. 1643 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2170 |
5 | ![]() | ca. 1647 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2168 |
6 | ![]() | 1649 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2166 |
7 | ![]() | ca. 1620 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2058 |
8 | ![]() | =MK 1625 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2059 |
9 | ![]() | ca. 1650 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I1988 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1705 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I4954 |
2 | ![]() | 1716 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2166 |
3 | ![]() | 1734 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I2167 |
4 | ![]() | 19 okt. 1680 | Ollerup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | I4953 |