Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt
Fødsel
Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1732 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2789 | |
| 2 | 1 jul. 1711 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2890 | |
| 3 | 1748 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2876 | |
| 4 | 1694 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3304 | |
| 5 | ca. 1690 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3303 | |
| 6 | 1702 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2810 | |
| 7 | 1695 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2805 | |
| 8 | 1699 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2792 | |
| 9 | 1693 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2804 | |
| 10 | 1696 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2807 | |
| 11 | 1691 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2808 | |
| 12 | 1706 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2806 | |
| 13 | 1704 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2809 | |
| 14 | 1747 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3307 | |
| 15 | 1749 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3308 | |
| 16 | 1744 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3306 | |
| 17 | 1742 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3305 | |
| 18 | 27 feb. 1752 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3309 | |
| 19 | 1756 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2763 | |
| 20 | 1687 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2878 | |
| 21 | 1759 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2764 | |
| 22 | 1643 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2901 | |
| 23 | 1785 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2762 | |
| 24 | 1781 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2761 | |
| 25 | 15 aug. 1816 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2759 | |
| 26 | 1663 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2794 | |
| 27 | 2 apr. 1820 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2760 | |
| 28 | 1681 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2898 | |
| 29 | 1638 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2899 | |
| 30 | 1659 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2880 | |
| 31 | ca. 1633 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3313 | |
| 32 | 1681 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2897 | |
| 33 | 1642 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2895 | |
| 34 | 1642 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2900 | |
| 35 | 1643 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2896 | |
| 36 | 1718 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2870 | |
| 37 | 1659 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2879 | |
| 38 | 1811 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2767 | |
| 39 | 1704 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2889 | |
| 40 | 1714 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2766 | |
| 41 | 1676 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3301 | |
| 42 | 3 maj 1845 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2751 | |
| 43 | 28 apr. 1889 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2358 | |
| 44 | 1650 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3310 | |
| 45 | 1684 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3302 | |
| 46 | ca. 1610 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3312 | |
| 47 | 1693 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3316 | |
| 48 | 1794 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2787 | |
| 49 | 1709 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2869 | |
Død
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1752 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2791 | |
| 2 | 1807 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2789 | |
| 3 | 12 apr. 1772 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2890 | |
| 4 | 3 apr. 1689 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3113 | |
| 5 | 1773 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2792 | |
| 6 | 1695 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2804 | |
| 7 | 1706 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2806 | |
| 8 | 1705 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2809 | |
| 9 | 1752 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3309 | |
| 10 | 1743 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2872 | |
| 11 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2901 | ||
| 12 | 8 feb. 1853 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2762 | |
| 13 | 5 mar. 1864 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2761 | |
| 14 | 14 jun. 1874 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2759 | |
| 15 | 1740 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2794 | |
| 16 | 1807 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2875 | |
| 17 | 10 mar. 1896 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2760 | |
| 18 | 1756 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2898 | |
| 19 | 1724 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2899 | |
| 20 | 1800 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2824 | |
| 21 | 1699 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2880 | |
| 22 | 1701 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3313 | |
| 23 | 1761 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2897 | |
| 24 | 1716 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2865 | |
| 25 | 1720 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2900 | |
| 26 | 1801 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2790 | |
| 27 | 1700 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2896 | |
| 28 | 1787 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2870 | |
| 29 | 1707 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2879 | |
| 30 | 27 maj 1873 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2767 | |
| 31 | 29 mar. 1765 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2889 | |
| 32 | 10 apr. 1901 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2751 | |
| 33 | 1706 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3310 | |
| 34 | 1714 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3302 | |
| 35 | 1680 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3312 | |
| 36 | 5 jun. 1874 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2787 | |
| 37 | 1770 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I2869 | |
| 38 | 1735 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | I3311 | |
