Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1625 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I6321 | |
| 2 | ca. 1620 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I6212 | |
| 3 | 1759 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1532 | |
| 4 | 1757 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1531 | |
| 5 | 1761 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1533 | |
| 6 | 1767 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1536 | |
| 7 | 1765 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1535 | |
| 8 | 1762 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1534 | |
| 9 | 1769 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1537 | |
| 10 | 1712 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1529 | |
| 11 | 1755 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1530 | |
| 12 | 1640 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I6287 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1631 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I6213 | |
| 2 | 1763 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1532 | |
| 3 | 6 sep. 1830 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1531 | |
| 4 | 23 okt. 1772 | Besser Sogn, Samsø Herred, Skanderborg Amt | I1529 | |
