Falden, Søllested Sogn, Odense Amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1710 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I4974 |
2 | ![]() | 1723 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I4981 |
3 | ![]() | 1730 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I4979 |
4 | ![]() | 24 nov. 1822 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7252 |
5 | ![]() | 17 jun. 1827 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7251 |
6 | ![]() | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7249 | |
7 | ![]() | 1786 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7275 |
8 | ![]() | 1788 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7244 |
9 | ![]() | 1758 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I5869 |
10 | ![]() | ca. 1675 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I5154 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1740 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I4981 |
2 | ![]() | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I4977 | |
3 | ![]() | 5 okt. 1799 | Falden, Søllested Sogn, Odense Amt | I7478 |