Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 6 feb. 1561 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I5533 | |
| 2 | 1539 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2519 | |
| 3 | 18 okt. 1573 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2515 | |
| 4 | 21 feb. 1562 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2815 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 27 dec. 1633 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I5533 | |
| 2 | 4 jul. 1615 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2519 | |
| 3 | 24 jun. 1577 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2520 | |
| 4 | 29 jul. 1578 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2815 | |
| 5 | 20 sep. 1584 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I2518 | |
| 6 | 13 feb. 1616 | Ribe Sogn, Ribe Herred, Ribe Amt | I5532 | |
