Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1767 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4674 | |
| 2 | 29 dec. 1857 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4224 | |
| 3 | 11 aug. 1855 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4223 | |
| 4 | 1724 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4680 | |
| 5 | 5 jul. 1846 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4221 | |
| 6 | 1734 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4676 | |
| 7 | 4 nov. 1848 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4222 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1792 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4680 | |
| 2 | 13 jan. 1820 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4676 | |
| 3 | 1807 | Veerst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | I4685 | |
