Tyskland
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1523 | Tyskland | I1114 | |
| 2 | 1470 | Tyskland | I1132 | |
| 3 | ca. 1540 | Tyskland | I4369 | |
| 4 | 1644 | Tyskland | I1595 | |
| 5 | 1567 | Tyskland | I6676 | |
| 6 | ca. 1390 | Tyskland | I3131 | |
| 7 | 1663 | Tyskland | I6502 | |
| 8 | ca. 1500 | Tyskland | I1708 | |
| 9 | ca. 1470 | Tyskland | I3124 | |
| 10 | ca. 1800 | Tyskland | I3355 | |
| 11 | ca. 1610 | Tyskland | I5917 | |
| 12 | ca. 1800 | Tyskland | I3356 | |
| 13 | 1694 | Tyskland | I5160 | |
| 14 | 1581 | Tyskland | I6677 | |
| 15 | ca. 1590 | Tyskland | I6131 | |
| 16 | 1618 | Tyskland | I6129 | |
| 17 | 1629 | Tyskland | I755 | |
| 18 | ca. 1585 | Tyskland | I2739 | |
| 19 | ca. 1560 | Tyskland | I2738 | |
| 20 | ca. 1585 | Tyskland | I2512 | |
| 21 | ca. 1025 | Tyskland | I4508 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 18 mar. 1680 | Tyskland | I2653 | |
| 2 | 1082 | Tyskland | I4508 | |
| 3 | 13 jan. 1110 | Tyskland | I4509 | |
